<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 16 de septiembre de 2026 a las 09:39 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.unapizcadeeconomia.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Una Pizca de Economía</title>
		<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com]]></link>
		<description><![CDATA[Una Pizca de Economía]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 10:00:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.unapizcadeeconomia.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/encuesta-nacional-de-gasto-eng-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/encuesta-nacional-de-gasto-eng-2025/]]></link>
			<title>Encuesta Nacional de Gasto (ENG) 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 10:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/estadistica-de-divorcios-ed-y-matrimonios-emat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/estadistica-de-divorcios-ed-y-matrimonios-emat/]]></link>
			<title>Estadística de Divorcios (ED) y Matrimonios (EMAT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/balanza-comercial-de-mercancias-de-mexico-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/balanza-comercial-de-mercancias-de-mexico-2/]]></link>
			<title>Balanza Comercial de Mercancías de México. </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/encuesta-nacional-de-ocupacion-y-empleo-enoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/encuesta-nacional-de-ocupacion-y-empleo-enoe/]]></link>
			<title>Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/indicador-global-de-la-actividad-economica-igae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/indicador-global-de-la-actividad-economica-igae/]]></link>
			<title>Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE). </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/encuesta-nacional-de-empresas-constructoras-enec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/encuesta-nacional-de-empresas-constructoras-enec/]]></link>
			<title>Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/indice-nacional-de-precios-al-consumidor-inpc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/indice-nacional-de-precios-al-consumidor-inpc/]]></link>
			<title>Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/programa-de-la-industria-manufacturera-maquiladora-y-de-servicios-de-exportacion-immex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/programa-de-la-industria-manufacturera-maquiladora-y-de-servicios-de-exportacion-immex/]]></link>
			<title>Programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX) </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/balanza-comercial-de-mercancias-de-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/balanza-comercial-de-mercancias-de-mexico/]]></link>
			<title>Balanza Comercial de Mercancías de México.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/encuesta-intercensal-eic-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/encuesta-intercensal-eic-2025/]]></link>
			<title>Encuesta Intercensal (EIC) 2025. </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/indicador-oportuno-de-la-actividad-economica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/indicador-oportuno-de-la-actividad-economica/]]></link>
			<title>Indicador Oportuno de la Actividad Económica.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/encuesta-mensual-sobre-empresas-comerciales-emec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/encuesta-mensual-sobre-empresas-comerciales-emec/]]></link>
			<title>Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC).</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/encuesta-mensual-de-servicios-ems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/encuesta-mensual-de-servicios-ems/]]></link>
			<title>Encuesta Mensual de Servicios (EMS).</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/transporte-urbano-de-pasajeros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/transporte-urbano-de-pasajeros/]]></link>
			<title>Transporte Urbano de Pasajeros. </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/oferta-y-utilizacion-trimestral-out/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/oferta-y-utilizacion-trimestral-out/]]></link>
			<title>Oferta y Utilización Trimestral (OUT).</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/indicador-trimestral-del-ahorro-bruto-itab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/indicador-trimestral-del-ahorro-bruto-itab/]]></link>
			<title>Indicador Trimestral del Ahorro Bruto (ITAB). </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/indicador-oportuno-del-consumo-privado-iocp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/indicador-oportuno-del-consumo-privado-iocp/]]></link>
			<title>Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP).</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/encuesta-mensual-de-la-industria-manufacturera-emim-serie-2018-cifras-preliminares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/encuesta-mensual-de-la-industria-manufacturera-emim-serie-2018-cifras-preliminares/]]></link>
			<title>Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/estadisticas-de-defunciones-registradas-edr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/evento-economico/estadisticas-de-defunciones-registradas-edr/]]></link>
			<title>Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR). </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/header-template-publication-pro-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/header-template-publication-pro-new/]]></link>
			<title>Header Template – Publication PRO &#8211; New</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/footer-template-publication-pro-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/footer-template-publication-pro-new/]]></link>
			<title>Footer Template – Publication PRO -New</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/single-template-publication-pro-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/single-template-publication-pro-new/]]></link>
			<title>Single Template – Publication PRO &#8211; New</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 01:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/pemex-advierte-que-controles-a-precios-de-combustibles-pueden-afectar-sus-resultados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/pemex-advierte-que-controles-a-precios-de-combustibles-pueden-afectar-sus-resultados/]]></link>
			<title>Pemex advierte que controles a precios de combustibles pueden afectar sus resultados</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 00:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/esto-espero-de-la-nueva-pelicula-de-superman-y-el-nuevo-universo-de-dc-comics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/esto-espero-de-la-nueva-pelicula-de-superman-y-el-nuevo-universo-de-dc-comics/]]></link>
			<title>Esto espero de la nueva película de Superman (y el nuevo Universo de DC cómics)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 23:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/las-cinco-historias-que-explican-quien-fue-realmente-amlo-segun-scherer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/las-cinco-historias-que-explican-quien-fue-realmente-amlo-segun-scherer/]]></link>
			<title>Las cinco historias que explican quién fue realmente AMLO, según Scherer</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 23:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/matilda-y-el-nuevo-teatro-en-mexico-precios-se-triplican-sin-mejorar-el-acceso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/matilda-y-el-nuevo-teatro-en-mexico-precios-se-triplican-sin-mejorar-el-acceso/]]></link>
			<title>Matilda y el nuevo teatro en México: precios se triplican sin mejorar el acceso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 23:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/podcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/podcast/]]></link>
			<title>Podcast</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 23:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/politica-privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/politica-privacidad/]]></link>
			<title>Política de Privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 23:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/editor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/editor/]]></link>
			<title>Editor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 22:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 22:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 22:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/acerca-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/acerca-de/]]></link>
			<title>Acerca de</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 22:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/tag-template-publication-pro-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/tag-template-publication-pro-new/]]></link>
			<title>Tag Template – Publication PRO &#8211; New</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 22:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/search-template-publication-pro-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/search-template-publication-pro-new/]]></link>
			<title>Search Template – Publication PRO &#8211; New</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 22:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/date-template-publication-pro-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/date-template-publication-pro-new/]]></link>
			<title>Date Template – Publication PRO &#8211; New</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/author-template-publication-pro-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/author-template-publication-pro-new/]]></link>
			<title>Author Template – Publication PRO &#8211; New</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/category-template-publication-pro-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/category-template-publication-pro-new/]]></link>
			<title>Category Template – Publication PRO &#8211; New</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/404-template-publication-pro-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tdb_templates/404-template-publication-pro-new/]]></link>
			<title>404 Template – Publication PRO &#8211; New</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/pemex-pierde-1-757-mdp-al-mes-por-contener-precios-de-gasolina-y-diesel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/pemex-pierde-1-757-mdp-al-mes-por-contener-precios-de-gasolina-y-diesel/]]></link>
			<title>Pemex pierde 1.757 mdp al mes por contener precios de gasolina y diésel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 22:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/litiomx-recibira-su-mayor-presupuesto-desde-su-creacion-para-2027-aunque-no-extrae-nada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/litiomx-recibira-su-mayor-presupuesto-desde-su-creacion-para-2027-aunque-no-extrae-nada/]]></link>
			<title>LitioMx recibirá su mayor presupuesto desde su creación para 2027&#8230; aunque no extrae nada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 22:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/gobierno-propone-aumento-de-solo-1-para-la-unam-en-paquete-economico-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/gobierno-propone-aumento-de-solo-1-para-la-unam-en-paquete-economico-2027/]]></link>
			<title>Gobierno propone aumento de solo 1% para la UNAM en Paquete Económico 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 22:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tijeretazo-presupuestal-en-2027-a-energia-sener-y-cfe-encabezan-recortes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/tijeretazo-presupuestal-en-2027-a-energia-sener-y-cfe-encabezan-recortes/]]></link>
			<title>‘Tijeretazo’ presupuestal en 2027 a Energía; Sener y CFE encabezan recortes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 22:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/pemex-electrificara-sus-gasolineras-y-extraera-litio-de-salmuera-petrolera-pero-hasta-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/pemex-electrificara-sus-gasolineras-y-extraera-litio-de-salmuera-petrolera-pero-hasta-2030/]]></link>
			<title>Pemex ‘electrificará’ sus gasolineras y extraerá litio de salmuera petrolera&#8230; pero hasta 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 22:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/de-donde-vienen-los-malos-olores-en-monterrey-pemex-y-autoridades-inspeccionan-refineria-de-cadereyta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/de-donde-vienen-los-malos-olores-en-monterrey-pemex-y-autoridades-inspeccionan-refineria-de-cadereyta/]]></link>
			<title>¿De dónde vienen los malos olores en Monterrey? Pemex y autoridades inspeccionan refinería de Cadereyta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 22:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/trabajadores-de-pemex-obtienen-su-mayor-aumento-salarial-en-24-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/trabajadores-de-pemex-obtienen-su-mayor-aumento-salarial-en-24-anos/]]></link>
			<title>Trabajadores de Pemex obtienen su mayor aumento salarial en 24 años</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 21:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/cfe-consigue-20-mil-mdp-en-que-gastara-el-dinero-y-que-proyectos-electricos-financiara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/cfe-consigue-20-mil-mdp-en-que-gastara-el-dinero-y-que-proyectos-electricos-financiara/]]></link>
			<title>CFE consigue 20 mil mdp: ¿En qué gastará el dinero y qué proyectos eléctricos financiará?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 21:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/bonos-mexicanos-en-top-3-de-mayor-rentabilidad-entre-mercados-emergentes-sura-investments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/bonos-mexicanos-en-top-3-de-mayor-rentabilidad-entre-mercados-emergentes-sura-investments/]]></link>
			<title>Bonos mexicanos, en top 3 de mayor rentabilidad entre mercados emergentes: Sura Investments</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 21:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/estos-son-los-5-principales-riesgos-que-amenazan-a-la-economia-global-segun-credit-insights-advisory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/estos-son-los-5-principales-riesgos-que-amenazan-a-la-economia-global-segun-credit-insights-advisory/]]></link>
			<title>Estos son los 5 principales riesgos que amenazan a la economía global, según Credit Insights Advisory</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 21:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/mexico-requeriria-108-mil-mdd-para-desarrollar-fracking-a-gran-escala-amexhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.unapizcadeeconomia.com/mexico-requeriria-108-mil-mdd-para-desarrollar-fracking-a-gran-escala-amexhi/]]></link>
			<title>México requeriría 108 mil mdd para desarrollar fracking a gran escala: AMEXHI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 21:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
